Máme otevřeno beze změn: Po-Čt 6:00 -16:00 Pátek 6:00-14:00
Jsme tady pro Vás !
O nás
Naše prádelna Vám nabízí kompletní služby v oblasti praní, mandlování a čištění prádla a textilu již od roku 1973.
V roce 2015 změnila své jméno na PRÁDELNA Karolina.
Naším cílem je maximálně vyjít vstříc našim zákazníkům a poskytovat kvalitní služby:
- Praní ložního prádla pro hotely, ubytovny, penziony a restaurace
- Praní pro zdravotní zařízení na základě povolení
- Praní ložního a osobního prádla pro veřejnost
- Praní přehozů a dek z dutého vlákna
- Praní péřových bund, spacích pytlů a menších textilních koberečků
- Samostatné mandlování přineseného prádla zhotovíme do 48 hod.
- Ruční žehlení košil a kalhot
Chcete-li se dozvědět více informací o nabízených službách, kontaktujte nás na telefonních číslech: +420 602 110 408 nebo +420 792 338 089
nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Služby
Praní prádla
Veškeré prádlo pereme v tekutých detergentech firmy CHRISTEYS LAUNDRY TECHNOLOGY, které jsou šetrné k prádlu a životnímu prostředí.
Mandlování
Prádlo profesionálně mandlujeme na tříválcovém mandlu, menší kusy a pracovní oděvy s důrazem na detail žehlíme na žehlících lisech. Samostatné mandlování přineseného prádla zhotovíme do 24 hod.
Balení prádla
Prádlo a oděvy expedujeme hygienicky zabalené ve folii aby se zamezilo znečištění hotového prádla při manipulaci a dopravě.
Čištění koberců
Kvalitně se postaráme o Vaše koberce, které jsou čištěny kobercovým extraktorem nebo mokrou cestou (šetrným praním). Používáme profesionální přípravky firmy KÄRCHER, zaručující dlouhodobou ochranu vláken.
Technologie

Doplňkové služby
Půjčování prádla
Praní, škrobení a napínání deček
Ruční žehlení košil a kalhot
Opravy prádla
Ceník praní, sušení, madnlování nebo žehlení
| Druh služby - položka | Jedn. | Bez DPH | S DPH | ||
| Prostěradlo | ks | 27,27 | 33,00 | ||
| Povlak | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Polštář | ks | 18,18 | 22,00 | ||
| Ubrousek, stuha | ks | 15,70 | 19,00 | ||
| Ubrousek - malý, kapesník | ks | 11,57 | 14,00 | ||
| Ubrus do 1 m2, napron, velký látkový | ks | 21,49 | 26,00 | ||
| Ubrus do 2 m2 | ks | 28,10 | 34,00 | ||
| Ubrus nad 2 m2 | ks | 29,75 | 36,00 | ||
| Ubrus nad 3 m2 | ks | 51,24 | 62,00 | ||
| Ubrus - polyester do 2 m2 | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Ubrus - polyester nad 2 m2 | ks | 43,80 | 53,00 | ||
| Ubrus - polyester nad 3 m2 | ks | 67,77 | 82,00 | ||
| Ubrus - salónek | ks | 74,38 | 90,00 | ||
| Předložka | ks | 16,53 | 20,00 | ||
| Ručník froté | ks | 16,53 | 20,00 | ||
| Ručník malý, plena malá | ks | 11,57 | 14,00 | ||
| Ručník obyčejný | ks | 14,88 | 18,00 | ||
| Útěrka, hadr, plena | ks | 14,88 | 18,00 | ||
| Hadr malý | ks | 11,57 | 14,00 | ||
| Hadr velký | ks | 18,18 | 22,00 | ||
| Osuška | ks | 28,10 | 34,00 | ||
| Plášť pracovní, Šaty | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Košile denní - pracovní | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Blůza denní - pracovní | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Kalhoty | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Zástěra | ks | 20,66 | 25,00 | ||
| Kraťasy, dres, sukně | ks | 27,27 | 33,00 | ||
| Spodky, elasťáky | ks | 27,27 | 33,00 | ||
| Tílko | ks | 17,36 | 21,00 | ||
| Tričko | ks | 27,27 | 33,00 | ||
| Vesta | ks | 29,75 | 36,00 | ||
| Vesta dětská | ks | 19,83 | 24,00 | ||
| Vesta flaušová | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Vesta oteplená | ks | 61,16 | 74,00 | ||
| Mikina, svetr | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Župan | ks | 61,16 | 74,00 | ||
| Župan dětský, předložka V. | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Čepice, ponožky(pár), šátek, kravata | ks | 11,57 | 14,00 | ||
| Kalhoty pyžamové | ks | 27,27 | 33,00 | ||
| Blůza pyžamová | ks | 28,93 | 35,00 | ||
| Noční košile | ks | 28,93 | 35,00 | ||
| Pytel na prádlo | ks | 19,83 | 24,00 | ||
| Pytel na prádlo velký polyester | ks | 28,93 | 35,00 | ||
| Praní a tvarování záclon 1m2 | m2 | 14,05 | 17,00 | ||
| Závěs 1m2 | ks | 21,49 | 26,00 | ||
| Šála | m2 | 12,40 | 15,00 | ||
| Mop | ks | 20,66 | 25,00 | ||
| Rondon | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Štoly, suknice velké | ks | 396,69 | 480,00 | ||
| Štola malá | ks | 157,02 | 190,00 | ||
| Štoly, suknice | ks | 239,67 | 290,00 | ||
| Párty stůl | ks | 165,29 | 200,00 | ||
| Rouška | ks | 20,66 | 25,00 | ||
| Ústenka | ks | 11,57 | 14,00 | ||
| Obal na podsedák na křeslo | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Obal na podsedák židle, podhlavník | ks | 18,18 | 22,00 | ||
| Obal na příbor | ks | 5,79 | 7,00 | ||
| Obal | ks | 10,74 | 13,00 | ||
| Obal malý | ks | 5,79 | 7,00 | ||
| Obal velký | ks | 15,70 | 19,00 | ||
| Povlak dvojitý | ks | 66,12 | 80,00 | ||
| Prostěradlo s gumičkou | ks | 28,93 | 35,00 | ||
| Prostěradlo velké | ks | 54,55 | 66,00 | ||
| Dětský polštář | ks | 15,70 | 19,00 | ||
| Dětský povlak | ks | 28,93 | 35,00 | ||
| Dětské prostěradlo | ks | 20,66 | 25,00 | ||
| Chránič matrace, gumové prostěradlo | ks | 28,93 | 35,00 | ||
| Chránič matrace velký | ks | 59,50 | 72,00 | ||
| Žínka | ks | 10,74 | 13,00 | ||
| Deka | ks | 66,12 | 80,00 | ||
| Deka-Larisa | ks | 82,64 | 100,00 | ||
| Deka-Larisa velká | ks | 140,50 | 170,00 | ||
| Deka - D.V. | ks | 206,61 | 250,00 | ||
| Deka - D.V. dvojitá | ks | 396,69 | 480,00 | ||
| Polštář D.V., deka malá | ks | 107,44 | 130,00 | ||
| Polštář D.V. malý | ks | 53,72 | 65,00 | ||
| Podložka | ks | 61,98 | 75,00 | ||
| Podsedák malý | ks | 28,93 | 35,00 | ||
| Přehoz bonekan, gauč | ks | 173,55 | 210,00 | ||
| Přehoz, obal matrace dětský | ks | 82,64 | 100,00 | ||
| Organza | ks | 59,50 | 72,00 | ||
| Organza menší | ks | 45,45 | 55,00 | ||
| Rautová suknice bm | m | 54,55 | 66,00 | ||
| Rautová suknice | ks | 272,73 | 330,00 | ||
| Opona velká | ks | 727,27 | 880,00 | ||
| Satén velký žehlený, opona malá | ks | 454,55 | 550,00 | ||
| Kabát prošívaný, bunda | ks | 157,02 | 190,00 | ||
| Rukavice, návleky | ks | 10,74 | 13,00 | ||
| Rukavice hrubá, chňapka, rukávy | ks | 20,66 | 25,00 | ||
| Šití | min | 10,74 | 13,00 | ||
| Šití zip | ks | 28,10 | 34,00 | ||
| Šití guma | ks | 28,10 | 34,00 | ||
| Zip | ks | 47,93 | 58,00 | ||
| Stuhy, kurty | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Auto potah | ks | 99,17 | 120,00 | ||
| Potah párty stůl elastický | ks | 54,55 | 66,00 | ||
| Potah židle | ks | 54,55 | 66,00 | ||
| Potah židle elastický | ks | 32,23 | 39,00 | ||
| Knoflíky, jezdec | ks | 9,09 | 11,00 | ||
| Podhlavník | ks | 20,66 | 25,00 | ||
| Pytlík malý | ks | 10,74 | 13,00 | ||
| Batoh | ks | 90,91 | 110,00 | ||
| Taška malá, chlebník | ks | 24,79 | 30,00 | ||
| Taška velká | ks | 115,70 | 140,00 | ||
| Potah na matraci | ks | 190,08 | 230,00 | ||
| Zapůjčení prostěradla | ks | 38,84 | 47,00 | ||
| Zapůjčení povlaku | ks | 49,59 | 60,00 | ||
| Zapůjčení polštáře | ks | 23,97 | 29,00 | ||
| Vaculka | ks | 38,02 | 46,00 | ||
| Kombinéza | ks | 74,38 | 90,00 | ||
| Kombinéza zimní | ks | 154,55 | 187,00 | ||
| Košile na ramínko-žehlení | ks | 53,72 | 65,00 | ||
| Košile na ramínko-praní + žehlení | ks | 61,98 | 75,00 | ||
| Záclona žehlení | m2 | 14,05 | 17,00 | ||
| Plyšová hračka malá | ks | 21,49 | 26,00 | ||
| Plyšová hračka velká | ks | 330,58 | 400,00 | ||
| Plyšová hračka | ks | 165,29 | 200,00 | ||
| Plyšová hračka větší | ks | 41,32 | 50,00 | ||
| Oblečení panenka | ks | 20,66 | 25,00 | ||
| Stan střecha | ks | 553,72 | 670,00 | ||
| Stan stěna | ks | 136,36 | 165,00 | ||
| Pytel perličkový velký | ks | 454,55 | 550,00 | ||
| Pytel perličkový malý | ks | 190,08 | 230,00 | ||
| Blůza oteplená | ks | 90,91 | 110,00 | ||
| Bunda dětská | ks | 63,64 | 77,00 | ||
| Bunda bez rukávů, letní | ks | 95,04 | 115,00 | ||
| Kalhoty oteplené | ks | 68,60 | 83,00 | ||
| Paravan | ks | 54,55 | 66,00 | ||
| Vlajka | ks | 36,36 | 44,00 | ||
| Vložka do spacího pytle | ks | 32,23 | 39,00 | ||
| Koberec 1m2 | m2 | 181,82 | 220,00 | ||
| Spacák | ks | 181,82 | 220,00 | ||
| Praní a sušení kg | kg | 63,64 | 77,00 | ||
| Polštář péřový | ks | 214,88 | 260,00 | ||
| Polštář péřový malý | ks | 107,44 | 130,00 | ||
| Deka péřová | ks | 421,49 | 510,00 | ||
| Deka péřová dvojitá | ks | 801,65 | 970,00 | ||
| Nánožník | ks | 54,55 | 66,00 | ||
| Peřinka vytáhnout | ks | 545,45 | 660,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček do 15 cm | ks | 54,55 | 66,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček do 120 cm | ks | 210,74 | 255,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček do 150 cm | ks | 247,93 | 300,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček nad 200 cm | ks | 330,58 | 400,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček do 30 cm | ks | 82,64 | 100,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček do 45 cm | ks | 99,17 | 120,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček do 60 cm | ks | 119,83 | 145,00 | ||
| Tvarování dekorativních deček do 90 cm | ks | 165,29 | 200,00 |
Mandlování prádla
| Druh služby - položka | Jedn. | Bez DPH | S DPH | ||
| Polštář mandl | ks | 14,05 | 17,00 | ||
| Povlak mandl | ks | 23,14 | 28,00 | ||
| Prostěradlo mandl | ks | 18,18 | 22,00 | ||
| Povlak dvoj. mandl | ks | 41,32 | 50,00 | ||
| Prostěradlo dvoj. mandl | ks | 27,27 | 33,00 | ||
| Povlak dětský mandl | ks | 18,18 | 22,00 | ||
| Prostěradlo dětský mandl | ks | 14,05 | 17,00 | ||
| Polštář dětský mandl | ks | 9,09 | 11,00 | ||
| Ruč. ,útěrka, ubr. mandl | ks | 11,57 | 14,00 | ||
| Osuška mandl | ks | 15,70 | 19,00 | ||
| Závěs mandl | ks | 23,14 | 28,00 | ||
| Ubrus nad 3m2 mandl | ks | 34,71 | 42,00 | ||
| Ubrus do 2m2 mandl | ks | 15,70 | 19,00 | ||
| Ubrus do 1m2 mandl | ks | 14,05 | 17,00 | ||
| Ubrus nad 2m2 mandl | ks | 18,18 | 22,00 |
Ceník platný od 1. 1. 2025
zkratka Pol. - ubrusy s teflonovou úpravou
KONTAKT - PRÁDELNA Třinec
Karolina Gorylová
Horní 1145,
739 61 Třinec
IČ: 87318652
DIČ: CZ7856164954
Po - Čt: 6:00 - 16:00
Pá: 6:00 - 14:00
Tel: +420 792 338 089, +420 602 110 408
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odpovědný zástupce: Karolina Gorylová