Máme otevřeno beze změn: Po-Čt 6:00 -16:00 Pátek 6:00-14:00
Jsme tady pro Vás !
O nás
Naše prádelna Vám nabízí kompletní služby v oblasti praní, mandlování a čištění prádla a textilu již od roku 1973.
V roce 2015 změnila své jméno na PRÁDELNA Karolina.
Naším cílem je maximálně vyjít vstříc našim zákazníkům a poskytovat kvalitní služby:
- Praní ložního prádla pro hotely, ubytovny, penziony a restaurace
- Praní pro zdravotní zařízení na základě povolení
- Praní ložního a osobního prádla pro veřejnost
- Praní přehozů a dek z dutého vlákna
- Praní péřových bund, spacích pytlů a menších textilních koberečků
- Samostatné mandlování přineseného prádla zhotovíme do 48 hod.
- Ruční žehlení košil a kalhot
Chcete-li se dozvědět více informací o nabízených službách, kontaktujte nás na telefonních číslech: +420 602 110 408 nebo +420 792 338 089
nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Služby
Praní prádla
Veškeré prádlo pereme v tekutých detergentech firmy CHRISTEYS LAUNDRY TECHNOLOGY, které jsou šetrné k prádlu a životnímu prostředí.
Mandlování
Prádlo profesionálně mandlujeme na tříválcovém mandlu, menší kusy a pracovní oděvy s důrazem na detail žehlíme na žehlících lisech. Samostatné mandlování přineseného prádla zhotovíme do 24 hod.
Balení prádla
Prádlo a oděvy expedujeme hygienicky zabalené ve folii aby se zamezilo znečištění hotového prádla při manipulaci a dopravě.
Čištění koberců
Kvalitně se postaráme o Vaše koberce, které jsou čištěny kobercovým extraktorem nebo mokrou cestou (šetrným praním). Používáme profesionální přípravky firmy KÄRCHER, zaručující dlouhodobou ochranu vláken.
Technologie
Doplňkové služby
Půjčování prádla
Praní, škrobení a napínání deček
Ruční žehlení košil a kalhot
Opravy prádla
Ceník praní, sušení, madnlování nebo žehlení
Druh služby - položka | Jedn. | Bez DPH | Celkem | ||
Prostěradlo | ks | 24,79 | 30,00 | ||
Povlak | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Polštář | ks | 16,53 | 20,00 | ||
Ubrousek, stuha | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Ubrousek - malý, kapesník | ks | 10,74 | 13,00 | ||
Ubrus do 1 m2, napron, velký látkový | ks | 19,83 | 24,00 | ||
Ubrus do 2 m2 | ks | 25,62 | 31,00 | ||
Ubrus nad 2 m2 | ks | 27,27 | 33,00 | ||
Ubrus nad 3 m2 | ks | 46,28 | 56,00 | ||
Ubrus - polyester do 2 m2 | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Ubrus - polyester nad 2 m2 | ks | 39,67 | 48,00 | ||
Ubrus - polyester nad 3 m2 | ks | 61,16 | 74,00 | ||
Ubrus - salónek | ks | 69,42 | 84,00 | ||
Předložka | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Ručník froté | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Ručník malý, plena malá | ks | 10,74 | 13,00 | ||
Ručník obyčejný | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Útěrka, hadr, plena | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Hadr malý | ks | 10,74 | 13,00 | ||
Hadr velký | ks | 16,53 | 20,00 | ||
Osuška | ks | 25,62 | 31,00 | ||
Plášť pracovní, Šaty | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Košile denní - pracovní | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Blůza denní - pracovní | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Kalhoty | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Zástěra | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Kraťasy, dres, sukně | ks | 24,79 | 30,00 | ||
Spodky, elasťáky | ks | 24,79 | 30,00 | ||
Tílko | ks | 15,70 | 19,00 | ||
Tričko | ks | 24,79 | 30,00 | ||
Vesta | ks | 27,27 | 33,00 | ||
Vesta dětská | ks | 18,18 | 22,00 | ||
Vesta flaušová | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Vesta oteplená | ks | 55,37 | 67,00 | ||
Mikina, svetr | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Župan | ks | 55,37 | 67,00 | ||
Župan dětský, předložka V. | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Čepice, ponožky(pár), šátek, kravata | ks | 10,74 | 13,00 | ||
Kalhoty pyžamové | ks | 24,79 | 30,00 | ||
Blůza pyžamová | ks | 26,45 | 32,00 | ||
Noční košile | ks | 26,45 | 32,00 | ||
Pytel na prádlo | ks | 18,18 | 22,00 | ||
Pytel na prádlo velký polyester | ks | 26,45 | 32,00 | ||
Praní a tvarování záclon 1m2 | m2 | 12,40 | 15,00 | ||
Závěs 1m2 | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Šála | m2 | 11,57 | 14,00 | ||
Mop | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Rondon | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Štoly, suknice velké | ks | 363,64 | 440,00 | ||
Štola malá | ks | 140,50 | 170,00 | ||
Štoly, suknice | ks | 219,01 | 265,00 | ||
Párty stůl | ks | 152,89 | 185,00 | ||
Rouška | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Ústenka | ks | 10,74 | 13,00 | ||
Obal na podsedák na křeslo | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Obal na podsedák židle, podhlavník | ks | 16,53 | 20,00 | ||
Obal na příbor | ks | 4,96 | 6,00 | ||
Obal | ks | 9,92 | 12,00 | ||
Obal malý | ks | 4,96 | 6,00 | ||
Obal velký | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Povlak dvojitý | ks | 61,16 | 74,00 | ||
Prostěradlo s gumičkou | ks | 26,45 | 32,00 | ||
Prostěradlo velké | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Dětský polštář | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Dětský povlak | ks | 26,45 | 32,00 | ||
Dětské prostěradlo | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Chránič matrace, gumové prostěradlo | ks | 26,45 | 32,00 | ||
Chránič matrace velký | ks | 53,72 | 65,00 | ||
Žínka | ks | 9,92 | 12,00 | ||
Expedice Třinec, Bystřice, Vendryně | ks | 90,91 | 110,00 | ||
Expedice Jablunkov | ks | 119,83 | 145,00 | ||
Expedice Bocanovice | ks | 119,83 | 145,00 | ||
Expedice Frýdek Místek | ks | 177,69 | 215,00 | ||
Expedice Bludovice | ks | 177,69 | 215,00 | ||
Expedice Český Těšín | ks | 107,44 | 130,00 | ||
Expedice Lomná | ks | 177,69 | 215,00 | ||
Expedice Lučina | ks | 152,89 | 185,00 | ||
Expedice Mosty u Jablunkova | ks | 152,89 | 185,00 | ||
Deka | ks | 57,85 | 70,00 | ||
Deka-Larisa | ks | 74,38 | 90,00 | ||
Deka-Larisa velká | ks | 132,23 | 160,00 | ||
Deka - D.V. | ks | 190,08 | 230,00 | ||
Deka - D.V. dvojitá | ks | 363,64 | 440,00 | ||
Polštář D.V., deka malá | ks | 99,17 | 120,00 | ||
Polštář D.V. malý | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Podložka | ks | 57,85 | 70,00 | ||
Podsedák malý | ks | 24,79 | 30,00 | ||
Přehoz bonekan, gauč | ks | 157,02 | 190,00 | ||
Přehoz, obal matrace dětský | ks | 74,38 | 90,00 | ||
Organza | ks | 53,72 | 65,00 | ||
Organza menší | ks | 41,32 | 50,00 | ||
Rautová suknice bm | m | 49,59 | 60,00 | ||
Rautová suknice | ks | 247,93 | 300,00 | ||
Opona velká | ks | 661,16 | 800,00 | ||
Satén velký žehlený, opona malá | ks | 413,22 | 500,00 | ||
Kabát prošívaný, bunda | ks | 140,50 | 170,00 | ||
Rukavice, návleky | ks | 9,92 | 12,00 | ||
Rukavice hrubá, chňapka, rukávy | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Šití | min | 9,92 | 12,00 | ||
Šití zip | ks | 25,62 | 31,00 | ||
Šití guma | ks | 25,62 | 31,00 | ||
Zip | ks | 43,80 | 53,00 | ||
Stuhy, kurty | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Auto potah | ks | 90,91 | 110,00 | ||
Potah párty stůl elastický | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Potah židle | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Potah židle elastický | ks | 28,93 | 35,00 | ||
Knoflíky, jezdec | ks | 8,26 | 10,00 | ||
Podhlavník | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Pytlík malý | ks | 9,92 | 12,00 | ||
Batoh | ks | 82,64 | 100,00 | ||
Taška malá, chlebník | ks | 20,66 | 25,00 | ||
Taška velká | ks | 103,31 | 125,00 | ||
Potah na matraci | ks | 173,55 | 210,00 | ||
Zapůjčení prostěradla | ks | 35,54 | 43,00 | ||
Zapůjčení povlaku | ks | 45,45 | 55,00 | ||
Zapůjčení polštáře | ks | 21,49 | 26,00 | ||
Vaculka | ks | 34,71 | 42,00 | ||
Kombinéza | ks | 68,60 | 83,00 | ||
Kombinéza zimní | ks | 140,50 | 170,00 | ||
Košile na ramínko-žehlení | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Košile na ramínko-praní + žehlení | ks | 57,85 | 70,00 | ||
Záclona žehlení | m2 | 12,40 | 15,00 | ||
Plyšová hračka malá | ks | 19,83 | 24,00 | ||
Plyšová hračka velká | ks | 305,79 | 370,00 | ||
Plyšová hračka | ks | 148,76 | 180,00 | ||
Plyšová hračka větší | ks | 38,02 | 46,00 | ||
Oblečení panenka | ks | 19,01 | 23,00 | ||
Stan střecha | ks | 504,13 | 610,00 | ||
Stan stěna | ks | 123,97 | 150,00 | ||
Pytel perličkový velký | ks | 413,22 | 500,00 | ||
Pytel perličkový malý | ks | 173,55 | 210,00 | ||
Blůza oteplená | ks | 82,64 | 100,00 | ||
Bunda dětská | ks | 57,85 | 70,00 | ||
Bunda bez rukávů, letní | ks | 86,78 | 105,00 | ||
Kalhoty oteplené | ks | 61,98 | 75,00 | ||
Paravan | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Vlajka | ks | 33,06 | 40,00 | ||
Vložka do spacího pytle | ks | 28,93 | 35,00 | ||
Koberec 1m2 | m2 | 165,29 | 200,00 | ||
Spacák | ks | 165,29 | 200,00 | ||
Praní a sušení kg | kg | 57,85 | 70,00 | ||
Expedice-dovoz Bystřice | ks | 0,00 | 0,00 | ||
Polštář péřový | ks | 190,08 | 230,00 | ||
Polštář péřový malý | ks | 95,04 | 115,00 | ||
Deka péřová | ks | 380,17 | 460,00 | ||
Deka péřová dvojitá | ks | 727,27 | 880,00 | ||
Nánožník | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Peřinka vytáhnout | ks | 495,87 | 600,00 | ||
Tvarování dekorativních deček do 15 cm | ks | 49,59 | 60,00 | ||
Tvarování dekorativních deček do 120 cm | ks | 190,08 | 230,00 | ||
Tvarování dekorativních deček do 150 cm | ks | 223,14 | 270,00 | ||
Tvarování dekorativních deček nad 200 cm | ks | 297,52 | 360,00 | ||
Tvarování dekorativních deček do 30 cm | ks | 74,38 | 90,00 | ||
Tvarování dekorativních deček do 45 cm | ks | 90,91 | 110,00 | ||
Tvarování dekorativních deček do 60 cm | ks | 107,44 | 130,00 | ||
Tvarování dekorativních deček do 90 cm | ks | 148,76 | 180,00 |
Mandlování doneseného prádla
Druh služby - položka | Jedn. | Bez DPH | Celkem | ||
Polštář mandl | ks | 12,40 | 15,00 | ||
Povlak mandl | ks | 20,66 | 25,00 | ||
Prostěradlo mandl | ks | 16,53 | 20,00 | ||
Povlak dvoj. mandl | ks | 37,19 | 45,00 | ||
Prostěradlo dvoj. mandl | ks | 24,79 | 30,00 | ||
Povlak dětský mandl | ks | 16,53 | 20,00 | ||
Prostěradlo dětský mandl | ks | 12,40 | 15,00 | ||
Polštář dětský mandl | ks | 8,26 | 10,00 | ||
Ruč. ,útěrka, ubr. mandl | ks | 10,74 | 13,00 | ||
Osuška mandl | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Závěs mandl | ks | 20,66 | 25,00 | ||
Ubrus nad 3m2 mandl | ks | 31,40 | 38,00 | ||
Ubrus do 2m2 mandl | ks | 14,05 | 17,00 | ||
Ubrus do 1m2 mandl | ks | 12,40 | 15,00 | ||
Ubrus nad 2m2 mandl | ks | 16,53 | 20,00 |
Ceník platný od 1. 4. 2023
zkratka Pol. - ubrusy s teflonovou úpravou
KONTAKT - PRÁDELNA Třinec
Karolina Gorylová
Horní 1145,
739 61 Třinec
IČ: 87318652
DIČ: CZ7856164954
Po - Čt: 6:00 - 16:00
Pá: 6:00 - 14:00
Tel: +420 792 338 089, +420 602 110 408
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odpovědný zástupce: Karolina Gorylová